THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
| Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 100 x 180 | 15.50-16.20 |
| Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 14,25 | 220,80 |
| Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 142,50 | 2.207,98 |
| Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 12,66 | 196,26 |
| Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 126,62 | 1.962,65 |
| Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar |
0,111 | 194,44 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h