| THÔNG SỐ KỸ THUẬT - SPECIFICATIONS | ||
| Tiêu chuẩn-Standard: | TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2019/BXD | |
| Thông số kỹ thuật - Specifications | Cường độ chịu lực - Compressive Intensity: ≥ 75kg/cm²; ≥ 100kg/cm²; ≥ 150kg/cm² Độ hút nước - Water Absorption: ≤ 12% Độ rỗng - Porosity percentage: ≈48% Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h |
|
| Vật liệu - Materials | Đá mi, xi măng, tro bay, cát Crushed stone, cement, fly ash, sand |
|
| Thông số tính toán - Brick Calculation | Trọng lượng- Weight (kg) | |
| Kích thước (D x R x C)- Brick Size, mm | 390 x 190 x 190 | 14.20-14.90 |
| Số viên/1m² xây dựng, viên - No of Bricks/1m² wall building, pcs |
12,04 | 174,65 |
| Trọng lượng 1m2 tường xây không trát - Weight of 1m2 wall building, |
204,06 | |
| Số viên/1m3 xây dựng, viên - No of Bricks/1m3 wall building, pcs |
63,39 | 919,19 |
| Lượng vữa dùng cho 1m3 xây dựng - Quantity of Mortar for 1m3 wall building, m3 |
0,086 | 154,80 |