THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 190 x 150 | 14.80-15.60 |
Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 17,09 | 259,83 |
Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 89,97 | 1.367,52 |
Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 14,96 | 227,46 |
Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 78,76 | 1.197,16 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar |
0,125 | 218,01 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h