THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 250 x 150 | 18.20-19.00 |
Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 17,09 | 317,95 |
Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 68,38 | 1.271,79 |
Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 14,96 | 278,34 |
Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 59,86 | 1.113,36 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar |
0,125 | 218,01 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h