Thông số kỹ thuật:
Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 80 x 150 | 7.40-7.80 |
Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 17,09 | 129,91 |
Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 213,68 | 1.623,93 |
Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 14,96 | 113,73 |
Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 187,06 | 1.421,62 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar |
0,125 | 218,01 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h