Thông số kỹ thuật:
Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 80 x 150 | 8.80-9.30 |
Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 17,09 | 153,85 |
Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 213,68 | 1.923,08 |
Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 14,96 | 134,68 |
Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 187,06 | 1.683,50 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar |
0,125 | 218,01 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h