THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Các thông số tính toán - Calculation parameters | Trọng lượng- Weight (kg) | |
Kích thước - Dimension (mm) | 390 x 180 x 150 | 16.00-16.80 |
Viên/1m² đặc - Bricks/1m² | 17,09 | 280,34 |
Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 | 94,97 | 1.557,45 |
Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building | 14,96 | 245,42 |
Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building | 83,14 | 1.363,43 |
Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3) Total building mortar |
0,125 | 218,01 |
* Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h